Schüler aufgelegt

Schüler aufgelegt Schüler A 1 Schüler B 2Nach oben

RWK-Saison 2000/2001

Schüler A 1
Luftgewehr aufgelegt

Punkte Gesamt Schnitt Verein               1.RWK/Pkt 2.RWK/Pkt 3.RWK/Pkt 4.RWK/Pkt 5.RWK/Pkt 6.RWK/Pkt 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
    12   6673 1112,17 SV Ostheim 1         1087/   2 1066/   2 1134/   2 1135/   2 1141/   2 1110/   2 
     8   6393 1065,50 SV Oberasbach 1      1028/   2 1075/   2 1075/   0 1048/   2 1065/   2 1102/   0 
     4   6078 1013,00 SV Röckingen 1        990/   0  982/   0 1018/   2 1051/   0  990/   0 1047/   2 
     0   5780  963,33 HSG Wassertrüdingen1  895/   0  983/   0  952/   0  978/   0 1003/   0  969/   0 
 

Einzelwertung
Schüler A 1
Luftgewehr aufgelegt

LNr. Schnitt Name                  Verein               1.RWK 2.RWK 3.RWK 4.RWK 5.RWK 6.RWK 
--------------------------------------------------------------------------------------------
   1   376,3 Siegfried Christopher SV Ostheim 1           371   366   381   387     0     0 
   2   371,6 Seitz Jörg            SV Ostheim 1           372   355   378     0   381   372 
   3   369,7 Raab Constantin       SV Oberasbach 1        375   360   382   365   359   377     
   4   368,5 Schott Armin          SV Ostheim 1           344     0     0   374   381   375     
   5   367,2 Rupp Jessica          SV Ostheim 1             0   345   375   374   379   363     
   6   351,0 Zurwesten Michael     SV Oberasbach 1        341   355   354   355   352   349     
   7   348,5 Franz Oliver          SV Röckingen 1         333   330   345   359   356   368     
   8   347,8 Rister Alexander      HSG Wassertrüdingen1   347   350   343   354   344   349     
   9   337,2 Heß Karl-Heinz        SV Röckingen 1         308   326   357   343   320   369     
  10   336,0 Krug Christian        SV Oberasbach 1          0     0   336     0     0     0     
  11   327,3 Früh Sven             SV Röckingen 1         349   326   316   349   314   310     
  12   314,7 Ryll Jochen           HSG Wassertrüdingen1   274   344   294   303   344   329    
  13   300,8 Hirsch Sabine         HSG Wassertrüdingen1   274   289   315   321   315   291     
  14   288,8 Raab Nicolai          SV Oberasbach 1        312   360     3   328   354   376     


 

 

 

Wir haben keinerlei Einfluss auf die Gestaltung der gelinkten Seiten. Daher distanzieren wir uns ausdrücklich von den Inhalten der gelinkten Seiten. Dieses gilt für alle Links auf unserer Page. e-mail an Webmaster