vorläufige Rundenwettkampf-Einteilung 2003/2004
Schüler-Jugend-Junioren  
Gruppeneinteilung
Schüler stehend Gruppe 1 Schüler stehend Gruppe 2   Schüler aufgelegt Grp. 1  
Halsbach 1 Wilburgstetten 1 Merkendorf 1
Haslach 1 Segringen 1 Frankenhofen 1
Wittelshofen 1 Sausenhofen 1 Ornbau 1
Mitteleschenbach 1 Pfofeld 1 Sausenhofen 2
Heinersdorf 1 Ostheim 1 Villersbronn 1
Wittelshofen 2
Jugend Gruppe 1 Jugend Gruppe 2 Jugend Gruppe 3
Halsbach 1 Altenmuhr 1 Heinersdorf 1
Bechhofen 1 Hechlingen 1 Wittelshofen 2
Halsbach 2 Wittelshofen 1 Ammelbruch 1
Mitteleschenbach 1 Bechhofen 2 Ornbau 1
Merkendorf 1 Ostheim 1 Mitteleschenbach 2
Wassertrüdingen 1 Heidenheim 1 Wilburgstetten 1
Jugend Gruppe 4 Jugend Gruppe 5 Jugend Gruppe 6
Hechlingen 2 Wassertrüdingen 2 Röckingen 1
Pfofeld 1 Obererlbach 1 Ornbau 2
Wilburgstetten 2 Altenmuhr 2 Villersbronn 1
Großohrenbronn 1 Ostheim 2 Lentersheim 1
Heinersdorf 2 Ammelbruch 2 Weiltingen 1
Wittelshofen 3 Gnotzheim 1 Hechlingen 3
Jugend Gruppe 7 Jugend Gruppe 8
Obermögersheim 1 Schopfloch 1
Altentrüdingen 1 Pfofeld 2
Sammenheim 1 Frankenhofen 1
Meinheim 1 Meinheim 2
Junioren Gruppe 1 Junioren Gruppe 2 Junioren Gruppe 3
Haslach 1 Heinersdorf 1 Altentrüdingen 1
Sammenheim 1 Lentersheim 1 Ornbau 1
Berolzheim 1 Ostheim 2 Ostheim 1
Gnotzheim 1 Schopfloch 1 Weiltingen 1
Weidelbach 1 Sammenheim 2 Gnotzheim 2
Junioren Gruppe 4 Junioren Gruppe 5
Frankenhofen 1 Hechlingen 2
Obererlbach 1 Ammelbruch 1
Segringen 1 Meinheim 2
Meinheim 1 Dittenheim 1
Hechlingen 1 Ostheim 3
19.9.2003/23:00 Uhr/vorläufige Einteilung/Änderungen vorbehalten!!